类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 荔枝 | 90.00 | 85.00 | 86.00 | 公斤 | 700.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 樱桃 | 120.00 | 80.00 | 90.00 | 公斤 | 1000.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 菠萝 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 公斤 | 6000.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 草莓 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 公斤 | 3800.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 国产香蕉 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 公斤 | 15000.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 西柚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 1800.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 金桔 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 公斤 | 800.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 芦柑 | 7.00 | 3.40 | 5.00 | 公斤 | 1800.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 血橙 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 公斤 | 700.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 澳橙 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 公斤 | 2000.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 脐橙 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 公斤 | 7500.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 水蜜桃 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 公斤 | 500.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 杨桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 公斤 | 300.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 油桃 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 公斤 | 3500.00 | 2022-05-13 | 查看 | |
水果类 | 大桃 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 公斤 | 500.00 | 2022-05-13 | 查看 |
关注公众号