类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 山楂 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 公斤 | 500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 人参果 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 公斤 | 500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 石榴 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 公斤 | 500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 柠檬 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 1000.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 榴莲 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 公斤 | 500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 椰子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 200.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 甘蔗 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 公斤 | 200.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 山竹 | 70.00 | 64.00 | 66.00 | 公斤 | 1000.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 火龙果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 2000.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 芒果 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 公斤 | 2000.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 荔枝 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 公斤 | 800.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 樱桃 | 360.00 | 130.00 | 130.00 | 公斤 | 1500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 进口桂圆 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 公斤 | 1000.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 菠萝 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 公斤 | 1500.00 | 2023-03-20 | 查看 | |
水果类 | 草莓 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 公斤 | 1200.00 | 2023-03-20 | 查看 |
关注公众号